国产午夜不卡精品午夜电影_亚洲精品国产福利在线观看_久久最新精品视频_91精品啪在线观看国产线免费_国产综合精品久久_亚洲女同精品中文字幕_日韩在线播放中文字幕

菜 單關(guān) 閉
您當(dāng)前位置:行業(yè)與產(chǎn)品 >> 截止閥系列 >> 襯氟截止閥
襯氟截止閥
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號:J41F4
公稱通徑:DN15~300mm NPS1"~12"
公稱壓力:PN1.0~2.5MPa
適用溫度:-50~150℃
設(shè)計(jì)規(guī)范:GB/T 12233 GB/T 12235
結(jié)構(gòu)長度:GB/T 12221
連接法蘭:JB/T 78 JB/T 79
試驗(yàn)與檢驗(yàn):GB/T 13927
產(chǎn)品標(biāo)識:GB/T 12220
供貨規(guī)范:JB/T 7928
產(chǎn)品詳情

產(chǎn)品用途

        J41F4-16、J41F46-16 型襯氟截止閥適用在 -50~150℃ 的各種濃度的王水、流酸、鹽酸、氫氟酸和各種有機(jī)酸、強(qiáng)酸、強(qiáng)氧化劑,還適用于各種濃度的強(qiáng)堿有機(jī)溶劑以及其它腐蝕性氣體,液體介質(zhì)的管路上使用。

性能規(guī)范

襯里、閥座

適用溫度(℃)

適用介質(zhì)

PTFE(F4)

≤180

除熔融堿金屬、元素氟外的各種濃度的酸、堿、鹽、王水、有機(jī)酸等強(qiáng)腐蝕性介質(zhì)

PCTFE(F3)

≤120

FEP(F46)

≤150

PFA(可熔性F4)

≤180

PVDF(F2)

≤100

RPTFE(RF4)

≤180


主要外形連接尺寸

規(guī)格 L D D1 D2 f b n-d D0 H H1
DN NPS 1.0MPa
15 90 95 65 45 2 14 4-14 100 240 265
20 95 105 75 55 2 16 4-14 100 245 270
25 1 100 115 85 65 2 16 4-14 120 250 275
32 1 105 135 100 78 2 18 4-18 120 260 290
40 1 115 145 110 85 3 18 4-18 140 290 325
50 2 125 160 125 100 3 20 4-18 140 300 335
65 2 145 180 145 120 3 20 4-18 160 355 400
80 3 155 195 160 135 3 22 4-18 160 400 450
100 4 175 215 180 155 3 22 8-18 180 455 495
125 5 200 245 210 185 3 24 8-18 180 530 560
150 6 225 280 240 210 3 24 8-23 240 605 650
200 8 275 335 295 265 3 26 8-23 240 650 770
250 10 325 390 350 320 3 28 12-23 280 680 800
300 12 375 440 400 368 4 28 12-23 280 710 835
1.6MPa
15 90 95 65 45 2 14 4-14 100 240 265
20 95 105 75 55 2 16 4-14 100 245 270
25 1 100 115 85 65 2 16 4-14 120 250 275
32 1 105 135 100 78 2 18 4-18 140 260 290
40 1 115 145 110 85 3 18 4-18 140 290 325
50 2 125 160 125 100 3 20 4-18 160 300 335
65 2 145 180 145 120 3 20 4-18 180 355 400
80 3 155 195 160 135 3 22 8-18 240 400 450
100 4 175 215 180 155 3 24 8-18 240 455 495
125 5 200 245 210 185 3 26 8-18 280 530 560
150 6 225 280 240 210 3 28 8-23 320 605 650
200 8 275 335 295 265 3 30 8-23 360 650 770
2.5MPa
15 90 95 65 45 2 16 4-14 120 245 270
20 95 105 75 55 2 16 4-14 120 250 275
25 1 100 115 85 65 2 16 4-14 140 260 290
32 1 105 135 100 78 2 18 4-18 140 290 325
40 1 115 145 110 85 3 18 4-18 160 300 335
50 2 125 160 125 100 3 20 4-18 180 355 400




下一個(gè)產(chǎn)品:鍛鋼內(nèi)螺紋、承插焊接截止閥
上一個(gè)產(chǎn)品:Y型截止閥


021-65233802
qrCode

掃一掃手機(jī)訪問