壓力試驗
公稱壓力 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
強度試驗 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24.0 |
水密封試驗 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.4 | 11.0 | 18.0 |
上密封試驗 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | 18.0 |
氣密封試驗 | 0.4-0.7 |
主要零件材料及性能
體蓋扳 | 閥桿 | 密封面 | 墊片(環(huán)) | 填料 | 工作溫度℃ | 適用介質(zhì) |
WCB | 2Cr13 |
13Cr STL 本體材料 尼龍 |
增強柔性石墨 1Crl3/柔性石墨 08軟鋼 0Cr18Ni9Ti OCr18Ni12Mo2Ti |
柔性石墨 增強柔性石墨 SFB-260 SFP-260 |
≤425 |
水、蒸汽、油品 |
WC1 |
38CrMoAI 25Cr2MoV |
≤450 | ||||
WC6 | ≤540 | |||||
WC9 | ≤570 | |||||
ZGCr5Mo | ≤540 | |||||
ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | ≤200 | 硝酸類 | |||
ZGCr18Ni12Mo2Ti | 1C18Ni12Mo2Ti | ≤200 | 醋酸類 |
公稱壓力 | 公稱通徑 | 尺寸 | 公稱壓力 | 公稱通徑 | 尺寸 | ||||
L | H | Do | L | H | Do | ||||
1.6 2.5 4.0 |
15 | 130 | 190 | 140 |
6.4 10.0 |
15 | 170 | 220 | 160 |
20 | 150 | 200 | 140 | 20 | 190 | 240 | 160 | ||
25 | 160 | 225 | 140 | 25 | 210 | 265 | 180 | ||
32 | 180 | 270 | 160 | 32 | 230 | 290 | 200 | ||
40 | 200 | 310 | 180 | 40 | 260 | 355 | 250 | ||
50 | 230 | 330 | 200 | 50 | 300 | 380 | 280 | ||
65 | 290 | 350 | 250 | 65 | 370 | 410 | 300 | ||
80 | 310 | 420 | 280 | 80 | 380 | 500 | 350 | ||
100 | 350 | 455 | 300 | 100 | 430 | 550 | 400 | ||
125 | 400 | 520 | 320 | 125 | 500 | 615 | 450 | ||
150 | 480 | 570 | 350 | 150 | 550 | 695 | 500 | ||
200 | 600 | 680 | 450 | 200 | 650 | 790 | 600 | ||
250 | 730 | 740 | 600 | 250 | 775 | 960 | 700 | ||
300 | 850 | 840 | 700 | 300 | - | - | - | ||
350 | 980 | 950 | 800 | 350 | - | - | - | ||
400 | 1100 | 1085 | 900 | 400 | - | - | - |
掃一掃手機訪問