国产午夜不卡精品午夜电影_亚洲精品国产福利在线观看_久久最新精品视频_91精品啪在线观看国产线免费_国产综合精品久久_亚洲女同精品中文字幕_日韩在线播放中文字幕

菜 單關(guān) 閉
您當(dāng)前位置:行業(yè)與產(chǎn)品 >> 蝶閥系列 >> 電動金屬硬密封蝶閥
電動金屬硬密封蝶閥
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號:D943H
公稱通徑:DN50~2000mm
公稱壓力:PN0.6~2.5MPa
驅(qū)動方式:蝸輪傳動、電動、氣動、液動
制造標(biāo)準:JB/T 8527-97
法蘭標(biāo)準:GB9113-2000
結(jié)構(gòu)長度標(biāo)準:GB12221-89
檢驗標(biāo)準:GB/T 13927-92
產(chǎn)品詳情

產(chǎn)品概述
        電動金屬硬密封蝶閥由閥體、蝶板、密封圈、傳動機構(gòu)等主要部件組成。其結(jié)構(gòu)采用三維偏心原理設(shè)計,彈性密封和硬軟多層密封兼容的加工新工藝,使蝶閥在運行工作時,減少其扭矩力,達到省力,節(jié)能之功能。從而確保整體的抗腐蝕.耐高溫.,抗靡損的可靠性。  本蝶閥適用于食品、醫(yī)藥、石油化工、電廠、鋼廠、工業(yè)環(huán)保水處理及高層建筑、供排水管道上作調(diào)節(jié)流量和截斷流體理想裝置。  
 
結(jié)構(gòu)特點
1、結(jié)構(gòu)獨特、型小輕便、操作靈活、省力、方便;
2、密封可靠,可達到氣密封無泄漏;
3、流量特性趨于直線調(diào)節(jié)性有****;
4、采用三偏心原理,使密封面近似零靡損延長了閥門的使用壽命;
5、應(yīng)用范圍廣。如:可用于水、蒸氣、油品、空氣、煤氣等介質(zhì)。;
6、適用不同溫度及6.4MPa以下的壓力等級,耐腐蝕等各種介質(zhì)管線。


主要技術(shù)參數(shù)

公稱通徑DN(mm) 50~2000
公稱壓力PN(MPa) 0.6 1.0 1.6 2.5
密封試驗(MPa) 0.66 1.1 1.76 2.75
強度試驗(MPa) 0.9 1.5 2.4 3.75
適用溫度 碳鋼:-29℃~425℃  不銹鋼:-40℃~650℃
適用介質(zhì) 水、空氣、天然氣、油品及弱腐蝕性流體
泄漏率 符合GB/T13927-92標(biāo)準
驅(qū)動方式 蝸輪傳動、電動、氣動、液動


主要零件材質(zhì)

零件名稱 材料
閥體 WCB、合金鋼、不銹鋼、QT450-10
蝶板 WCB、合金鋼、不銹鋼、QT450-10
閥軸 2Cr13不銹鋼、合金鋼
密封圈 不銹鋼圈
填料 柔性石墨


主要外形連接尺寸 PN0.6,1.0MPa

公稱通徑DN 結(jié)構(gòu)長度L 外形尺寸(參考值) 連接(標(biāo)準值) 參考
重量
H Dd943H PN0.6MPa PN1.0MPa
mm inch H3 A3 B3 D D1 z- d D D1 z- d
50 2 108 150 112 530 250 255 140 110 4-14 165 125 4-18 17
65 5/2 112 170 115 530 250 255 160 130 4-14 185 145 4-18 20
80 3 114 180 120 565 250 255 190 150 4-18 200 160 8-18 23
100 4 127 190 138 600 250 255 210 170 4-18 220 180 8-18 25
125 5 140 200 164 640 250 255 240 200 8-18 250 210 8-18 40
150 6 140 210 175 705 300 315 165 225 8-18 285 240 8-22 47
200 8 152 230 200 775 300 315 320 280 8-18 340 295 8-22 60
250 10 165 250 243 945 300 315 375 335 12-18 395 350 12-22 95
300 12 178 270 250 1070 300 315 440 395 12-22 445 400 12-22 124
350 14 190 290 280 1140 300 315 490 445 12-22 505 460 16-22 181
400 16 216 310 305 1210 300 315 540 495 16-22 565 515 16-26 260
450 18 222 330 350 1335 575 714 595 550 16-22 615 565 20-26 338
500 20 229 350 380 1415 575 714 645 600 20-22 670 620 20-26 360
600 24 267 390 445 1605 656 810 755 705 20-26 780 725 20-30 540
700 28 292 430 480 1844 656 810 860 810 24-26 895 840 24-30 580
800 32 318 470 530 2040 656 810 975 920 24-30 1015 950 24-33 845
900 36 330 510 580 2255 785 863 1075 1020 24-30 1115 1050 28-33 1050
1000 40 410 550 650 2380 785 863 1175 1120 28-30 1230 1160 28-36 1500
1200 48 470 630 760 2640 785 863. 1405 1340 32-33 1455 1380 32-39 2000
1400 56 530 710 850 2886 8410 890 1630 1560 36-36 1675 1590 36-42 3000
1600 64 600 790 1030 3156 810 890 1830 1760 40-369 1915 1820 40-48 4700
1800 72 670 870 1230 3421 830 930 2045 1970 44-39 2115 2020 44-48 6500
2000 80 760 950 1350 3685 850 940 2265 2180 48-42 2325 2230 48-48 8700


主要外形連接尺寸 PN1.6,2.5MPa

公稱通徑DN 結(jié)構(gòu)長度L 外形尺寸(參考值) 連接(標(biāo)準值) 參考
重量
H Dd943H PN1.6MPa PN2.5MPa
mm inch H3 A3 B3 D D1 z- d D D1 z- d
50 2 108 150 112 530 250 255 165 125 4-18 165 125 4-18 19
65 5/2 112 170 115 530 250 255 185 145 4-18 185 145 8-18 22
80 3 114 180 120 565 250 255 200 160 8-18 200 160 8-18 25
100 4 127 190 138 600 250 255 220 180 8-18 235 190 8-22 28
125 5 140 200 164 640 250 255 250 210 8-18 270 220 8-26 43
150 6 140 210 175 705 300 315 285 240 8-22 300 250 8-26 50
200 8 152 230 200 775 300 315 340 295 12-22 360 310 12-26 64
250 10 165 250 243 945 300 315 405 355 12-26 425 370 12-30 99
300 12 178 270 250 1070 300 315 460 410 12-26 485 430 16-30 130
350 14 190 290 280 1140 300 315 520 470 16-26 555 490 16-33 188
400 16 216 310 305 1210 300 315 580 525 16-30 620 550 16-36 270
450 18 222 330 350 1335 575 714 640 585 20-30 670 600 20-36 350
500 20 229 350 380 1415 575 714 715 650 20-33 730 660 20-36 375
600 24 267 390 445 1605 656 810 840 770 20-36 845 770 20-39 560
700 28 292 430 480 1844 656 810 910 840 24-36 960 875 24-42 610
800 32 318 470 530 2040 656 810 1025 950 24-39 1085 990 24-48 880
900 36 330 510 580 2255 785 863 1125 1050 28-39 1185 1090 28-48 1100
1000 40 410 550 650 2380 785 863 1255 1170 28-42 1320 1210 28-56 1600
1200 48 470 630 760 2640 785 863. 1485 1390 32-48 1530 1420 32-56 2150
1400 56 530 710 850 2886 810 890 1685 1590 36-48 1755 1640 36-60 3200
1600 64 600 790 1030 3156 810 890 1930 1820 40-55 1975 1860 40-60 5000
1800 72 670 870 1230 3421 830 930 2130 2020 44-55 2195 2070 44-68 6900
2000 80 760 950 1350 3685 940 2345 2230 48-60 2425 2300 48-68 9100


下一個產(chǎn)品:電動法蘭式偏心蝶閥
上一個產(chǎn)品:電動高溫蝶閥


021-65233802
qrCode

掃一掃手機訪問