產(chǎn)品概述
消防專用信號(hào)蝶閥結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、密封可靠、開啟輕便、壽命長(zhǎng)、維護(hù)方便等優(yōu)點(diǎn)。故被廣泛地應(yīng)用于給排水、建筑消防等系統(tǒng)各種管道上,尤其在消防管路中。本信號(hào)閥可正確無誤的顯示出閥門開關(guān)狀態(tài),具有直觀、清晰、可靠的反映出消防系統(tǒng)中的工作狀態(tài),所以廣泛適用于消防系統(tǒng)中。
主要性能參數(shù)
公稱通徑
|
公稱壓力
|
工作溫度
|
密封試驗(yàn)
|
強(qiáng)度試驗(yàn)
|
適用介質(zhì)
|
DN50~350mm
|
1.0/1.6/2.5MPa
|
-10℃~-80℃
|
1.1倍公稱壓力
|
1.5倍公稱壓力
|
水、油、氣
|
主要零件材質(zhì)
序號(hào) | 零件名稱 | 材質(zhì) | 序號(hào) | 零件名稱 | 材質(zhì) |
1 | 閥體 | 球鐵、鑄鋼 | 7 | 密封圈 | NBR.EPDM |
2 | 閥軸 | SUS410/SUS316 | 8 | 圓墊片 | SUS316/黃銅 |
3 | 蝶板 | 球鐵噴塑、不銹鋼 | 9 | 對(duì)開環(huán) | SUS316/黃銅 |
4 | 閥座 | EPDM,PTEE | 10 | 擋圈 | 彈簧鋼 |
6 | 襯套 | 青銅、聚四氟乙烯 |
主要外形尺寸及重量(PN1.0/1.6MPa)
DN(mm) | A | B | C | D1 | L | n-Φ | K | E | 4-Φ1 | Φ2 | G | 重量WT(kg) |
50 | 140 | 80 | 43 | 125 | 32 | 4-19 | 77 | 57.15 | 4-6.7 | 12.6 | 100 | 3.34 |
65 | 152 | 89 | 46 | 145 | 32 | 4-19 | 77 | 57.15 | 4-6.7 | 12.6 | 120 | 3.94 |
80 | 159 | 95 | 45.21 | 160 | 32 | 8-19 | 77 | 57.15 | 4-6.7 | 12.6 | 127 | 4.05 |
100 | 178 | 114 | 52.07 | 180 | 32 | 8-19 | 92 | 69.85 | 4-10.3 | 15.77 | 156 | 5.48 |
125 | 190 | 127 | 55.5 | 210 | 32 | 8-19 | 92 | 69.85 | 4-10.3 | 18.92 | 190 | 7.66 |
150 | 203 | 139 | 55.75 | 240 | 32 | 8-23 | 92 | 69.85 | 4-10.3 | 18.92 | 212 | 8.5 |
200 | 238 | 175 | 60.58 | 295 | 45 | 8-23 | 115 | 88.9 | 4-14.3 | 22.1 | 268 | 25 |
250 | 268 | 203 | 68 | 350 | 45 | 12-23 | 115 | 88.9 | 4-14.3 | 28.45 | 325 | 31.4 |
300 | 306 | 242 | 76.9 | 400 | 45 | 12-23 | 140 | 107.95 | 4-14.3 | 31.6 | 403 | 45.9 |
350 | 368 | 267 | 76.17 | 460 | 45 | 16-23 | 140 | 107.95 | 4-14.3 | 31.6 | 436 | 54 |
掃一掃手機(jī)訪問